| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AktivBalance Fonds | A0JEK2 | WAVE Management AG | EUR | 11,34 | 30,09 | 27,41 | 35,02 |
| AktivBasis Fonds | A0JEK3 | WAVE Management AG | EUR | 5,52 | 16,14 | 3,50 | 18,4 |
| AktivChance Fonds | A0JEK4 | WAVE Management AG | EUR | 8,69 | 54,39 | 53,57 | 54,94 |
| HannoverscheBasisInvest Fonds | 531731 | WAVE Management AG | EUR | 2,69 | 11,46 | -3,00 | 37,74 |
| HannoverscheMaxInvest Fonds | 531733 | WAVE Management AG | EUR | 20,96 | 57,09 | 83,20 | 46,4 |
| HannoverscheMediumInvest Fonds | 531732 | WAVE Management AG | EUR | 11,97 | 33,44 | 36,29 | 53,16 |
| WAVE Total Return ESG I Fonds | A0MU8D | WAVE Management AG | EUR | 5,10 | 15,14 | 18,71 | 92,85 |
| WAVE Total Return ESG R Fonds | A0MU8A | WAVE Management AG | EUR | 4,58 | 13,42 | 15,57 | 92,85 |
Seite: 1