| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilsklasse I Fonds | A2DJU1 | Verida Asset Management GmbH | EUR | 0,44 | 7,61 | 2,86 | 12,53 |
| Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilsklasse R Fonds | A2DJU0 | Verida Asset Management GmbH | EUR | 0,17 | 6,83 | 1,59 | 12,53 |
| Pax ESG Global Fonds Fonds | A12BTY | Verida Asset Management GmbH | EUR | 1,93 | 14,14 | 1,59 | 106,82 |
| Pax ESG Global Fonds R Fonds | A12BTX | Verida Asset Management GmbH | EUR | 1,58 | 13,02 | 0,01 | 106,82 |
| Pax ESG Laufzeitfonds 2029 - AK R Fonds | A3D9HJ | Verida Asset Management GmbH | EUR | 2,57 | - | - | 32,49 |
| Pax ESG Laufzeitfonds 2029 AK - I Fonds | A3D9HH | Verida Asset Management GmbH | EUR | 2,67 | - | - | 32,49 |
| Pax ESG Mover Aktien - I Fonds | A3C92M | Verida Asset Management GmbH | EUR | -8,53 | 28,54 | - | 27,45 |
| Pax ESG Mover Aktien - R Fonds | A3C92L | Verida Asset Management GmbH | EUR | -8,91 | 27,01 | - | 27,45 |
Seite: 1