| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland Fonds | 848820 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 8,87 | 49,91 | 47,50 | 102,25 |
| UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity Fonds | 848821 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 28,24 | 60,92 | 45,78 | 227,7 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Balance Fonds | A0M6TT | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 7,22 | 29,94 | 21,10 | 104,25 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik Fonds | A0M6TU | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 11,38 | 38,92 | 33,18 | 16,27 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz Fonds | A0M6TS | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 0,26 | 14,45 | 0,27 | 45,32 |
| UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus Fonds | 532032 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 19,07 | 46,21 | 45,07 | 89,03 |
Seite: 1