Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAC-Aktien Global I Fonds | A141V6 | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 10,55 | 25,48 | 56,97 | 323,94 |
IAC-Aktien Global P Fonds | A0M2JB | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 7,63 | 16,08 | 37,13 | 323,94 |
MULTI-AXXION – PBO Global P Fonds | A0QYWB | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 12,15 | 42,07 | 45,45 | 36,18 |
PBO Global innovative markets equal weight Fonds | A3EKRJ | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 11,72 | - | - | 5,73 |
TOP Defensiv Plus Fonds | A0YJMH | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 3,00 | 9,31 | 6,83 | 66,13 |
TOP-Investors Global Fonds | A0M2JC | TOP Vermögensverwaltung AG | EUR | 5,61 | 21,96 | 25,43 | 105,4 |
Seite: 1