| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663418 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 15,51 | 54,03 | 81,23 | 29,07 |
| CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608505 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 15,56 | 54,24 | 81,60 | 23,86 |
| CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds | 663615 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 10,37 | 33,81 | 46,97 | 52,52 |
| CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608512 | Schroder Investment Management Limited | USD | 35,66 | 62,45 | 35,35 | 69,64 |
| CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608523 | Schroder Investment Management Limited | USD | 35,72 | 62,65 | 35,61 | 55,82 |
| CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663713 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 23,61 | 49,79 | 75,58 | 48,1 |
| CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986293 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 23,66 | 50,00 | 75,97 | 54,68 |
| CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608511 | Schroder Investment Management Limited | USD | 18,08 | 73,28 | 90,65 | 106,56 |
| CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986294 | Schroder Investment Management Limited | USD | 18,10 | 73,39 | 90,86 | 111,08 |
Seite: 1