| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM Dividend Income Fund A Ordinary Shares Inc Fonds | A2DF1L | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 20,73 | 80,57 | 59,86 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund B Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1M | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 20,76 | 80,65 | 60,03 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund C Ordinary Shares Inc Fonds | A2DK6Z | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | - | - | - | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1N | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 18,71 | 66,59 | 67,36 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds | A2PVL3 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 21,96 | 67,73 | 68,70 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6Y | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 21,22 | 82,75 | 63,08 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6X | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 21,24 | 82,83 | 63,26 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6V | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 15,27 | 59,67 | 61,77 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund K Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6W | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 22,45 | 69,76 | 72,10 | 988,52 |
| CIM Dividend Income Fund M Ordinary Shares Acc Fonds | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 19,19 | - | - | 988,52 | |
| NESTOR Fernost Fonds B Fonds | 972880 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 13,07 | 1,22 | -20,26 | 7,69 |
| NESTOR Fernost Fonds V Fonds | A2ALWP | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 13,64 | 2,77 | -18,26 | 7,69 |
Seite: 1