Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) MA Fonds | A1W8ZG | Sands Capital Management, LLC | EUR | 41,16 | 16,85 | - | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) NA Fonds | A1W8ZE | Sands Capital Management, LLC | EUR | 41,30 | 17,20 | 83,58 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (EUR) SYS Hedged MA Fonds | A1W8Z9 | Sands Capital Management, LLC | EUR | 30,03 | -3,06 | 49,04 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA Fonds | A1W8ZP | Sands Capital Management, LLC | GBP | 36,13 | 16,33 | 78,26 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) ND Fonds | A1W8ZQ | Sands Capital Management, LLC | GBP | 36,13 | 16,33 | 78,26 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) SYS Hedged MD Fonds | A1W80K | Sands Capital Management, LLC | GBP | 22,71 | - | - | 136,06 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MA Fonds | A1W8Y7 | Sands Capital Management, LLC | USD | 32,30 | 6,05 | 68,34 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MD Fonds | A1W8Y8 | Sands Capital Management, LLC | USD | 32,30 | 6,05 | 68,34 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) NA Fonds | A1W8Y5 | Sands Capital Management, LLC | USD | 32,43 | 6,37 | 69,18 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND Fonds | A1W8Y6 | Sands Capital Management, LLC | USD | 32,43 | 6,37 | 69,18 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA Fonds | A1W8Y9 | Sands Capital Management, LLC | USD | 31,25 | 3,54 | 61,74 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PD Fonds | A1W8ZA | Sands Capital Management, LLC | USD | -6,50 | - | - | 136,06 |
PrivilEdge - Sands US Growth (USD) SA Fonds | A1W8ZD | Sands Capital Management, LLC | USD | -5,28 | 11,84 | - | 136,06 |
PrivilEdge - Sands US Growth Syst. Hdg (EUR) MD Fonds | A1W80A | Sands Capital Management, LLC | EUR | 30,03 | -3,06 | 49,04 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth Syst. Hdg (EUR) PA Fonds | A1W80B | Sands Capital Management, LLC | EUR | 29,00 | -5,35 | 43,20 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth Syst. Hdg (GBP) ND Fonds | A1W80H | Sands Capital Management, LLC | GBP | 31,63 | 0,87 | 56,00 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth, (USD) IA Fonds | A2JJXJ | Sands Capital Management, LLC | USD | 32,63 | 6,85 | 70,30 | 133,22 |
PrivilEdge - Sands US Growth, Syst. Hdg, (EUR) NA Fonds | A1W8Z7 | Sands Capital Management, LLC | EUR | -47,23 | - | - | 136,06 |
Seite: 1