| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest - Global Equity B Fonds | A0JMXF | Sand und Schott GmbH | EUR | -5,44 | 13,71 | 26,99 | 13,57 |
| smart-invest - Global Equity I Fonds | A1W6E5 | Sand und Schott GmbH | EUR | -4,90 | 15,44 | 30,13 | 13,57 |
| smart-invest - Global Equity S Fonds | A2ALQE | Sand und Schott GmbH | EUR | -4,88 | 18,68 | 36,39 | 13,57 |
| smart-invest - HELIOS AR A Fonds | A0F5LF | Sand und Schott GmbH | EUR | 2,95 | 21,39 | 8,79 | 63,82 |
| smart-invest - HELIOS AR B Fonds | 576214 | Sand und Schott GmbH | EUR | 2,93 | 21,35 | 8,75 | 63,82 |
| smart-invest - HELIOS AR R Fonds | A3ESLA | Sand und Schott GmbH | EUR | 4,82 | - | - | 63,82 |
| smart-invest - HELIOS AR S Fonds | A2ALQC | Sand und Schott GmbH | EUR | 4,51 | 27,90 | 17,87 | 63,82 |
Seite: 1