Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund A-EUR Fonds | RV Capital Management Private Ltd | EUR | 8,50 | 12,96 | 21,13 | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund A-GBP Fonds | RV Capital Management Private Ltd | GBP | 10,14 | - | - | 176,1 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund A-JPY Fonds | RV Capital Management Private Ltd | JPY | - | - | - | 182,69 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund A-USD Fonds | A2DX6K | RV Capital Management Private Ltd | USD | 10,20 | 19,85 | 31,20 | 185,15 |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund B-EUR Fonds | RV Capital Management Private Ltd | EUR | 9,03 | 14,53 | 23,95 | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund B-GBP Fonds | RV Capital Management Private Ltd | GBP | 10,63 | - | - | 176,1 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund B-SEK Fonds | RV Capital Management Private Ltd | SEK | 8,58 | - | - | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund B-USD Fonds | RV Capital Management Private Ltd | USD | 10,63 | 21,19 | 33,73 | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund C-USD Fonds | RV Capital Management Private Ltd | USD | 10,88 | - | - | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund Institutional EUR Fonds | RV Capital Management Private Ltd | EUR | 8,75 | - | - | 185,15 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund Institutional GBP Fonds | RV Capital Management Private Ltd | GBP | 11,99 | - | - | 176,1 | |
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund Institutional USD Fonds | RV Capital Management Private Ltd | USD | 10,38 | - | - | 185,15 |
Seite: 1