Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HeLa UI Fonds | A0MUQ4 | RBV GmbH | EUR | 17,77 | 16,68 | 47,68 | 19,21 |
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI Fonds | A0MY01 | RBV GmbH | EUR | 18,06 | 14,39 | 41,81 | 19,08 |
RB-L UI Fonds | A2P9Q1 | RBV GmbH | EUR | 15,47 | 11,93 | - | 11,94 |
RBV - VV UI I Fonds | A2PS3A | RBV GmbH | EUR | 16,27 | 12,58 | - | 20,92 |
RBV - VV UI R Fonds | A0MUQ0 | RBV GmbH | EUR | 14,94 | 10,36 | 35,78 | 20,92 |
Seite: 1