| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLB Global Opportunities Fund A Fonds | A2ATHB | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,02 | 18,60 | 6,76 | 13,77 |
| BLB Global Opportunities Fund I Fonds | A2ATHC | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,74 | 21,07 | 10,47 | 13,77 |
| BLB Global Opportunities Fund T Fonds | A2ACH2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 4,01 | 18,60 | 6,76 | 13,77 |
| LöwenPlus Chance Fonds | A2JQW1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -5,79 | 18,39 | 25,01 | 31,46 |
| LöwenPlus Rendite Fonds | A2JQWZ | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -2,64 | 8,29 | 2,44 | 23,02 |
| LöwenPlus Wachstum Fonds | A2JQW0 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | -4,38 | 11,34 | 10,36 | 52,01 |
| SIP Balanced Fonds | A0NCQ2 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,27 | 18,96 | 10,68 | 14,29 |
| SIP Bond A Fonds | A0RMZH | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,87 | 11,00 | -3,60 | 31,88 |
| SIP Equity Fonds | A0NCQ3 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 0,80 | 24,17 | 21,23 | 13,73 |
| SIP Income Fonds | A0NCQ1 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | EUR | 1,60 | 14,77 | 3,19 | 14,5 |
Seite: 1