| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Donau Real Estate Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,64 | - | - | 1,0 | |
| LLB Semper Real Deutschland - A Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,10 | -3,68 | 3,07 | 102,37 | |
| LLB Semper Real Deutschland - Auss Fonds | A2DTMT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,11 | -3,69 | 3,06 | 102,37 |
| LLB Semper Real Deutschland - T Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,10 | 12,63 | 20,51 | 102,37 | |
| LLB Semper Real Deutschland - Thes Fonds | A2DTMU | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,10 | -3,69 | 3,06 | 102,37 |
| LLB Semper Real Deutschland - V Fonds | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,10 | -3,68 | 3,06 | 102,37 | |
| LLB Semper Real Deutschland - V- Thes Fonds | A2DTMV | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -0,10 | -3,68 | 3,06 | 102,37 |
| LLB SemperReal Estate A Fonds | A0MNUT | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,31 | -17,16 | -13,54 | 525,74 |
| LLB SemperReal Estate I A Fonds | A2H91P | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,07 | -16,52 | -12,43 | 525,74 |
| LLB SemperReal Estate I T Fonds | A2H91Q | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,07 | -16,52 | -12,43 | 525,74 |
| LLB SemperReal Estate I VA Fonds | A2H91R | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,07 | -16,52 | -12,43 | 525,74 |
| LLB SemperReal Estate T Fonds | A0MTNL | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,32 | -17,17 | -13,55 | 525,74 |
| LLB SemperReal Estate VT Fonds | A0RAVN | LLB Immo Kapitalanlage GmbH | EUR | -4,32 | -17,16 | -13,54 | 525,74 |
Seite: 1