Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liontrust China Fund A Acc GBP Fonds | A0Q5X5 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 31,58 | -7,60 | -23,35 | 11,11 |
Liontrust China Fund C Acc GBP Fonds | A1W0Q4 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 32,91 | -4,77 | -19,41 | 11,11 |
Liontrust Global Alpha Fund A Acc GBP Fonds | A0M6CR | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 12,37 | - | - | 226,39 |
Liontrust Global Innovation Fund A Acc GBP Fonds | A0M0C1 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 21,32 | 55,03 | 48,20 | 272,72 |
Liontrust Global Innovation Fund A Inc GBP Fonds | A0X9SP | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 21,32 | 55,02 | 48,18 | 272,72 |
Liontrust Global Innovation Fund B Acc GBP Fonds | A0LC1F | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 22,24 | 58,57 | 53,63 | 272,72 |
Liontrust Global Innovation Fund C Acc GBP Fonds | A1KAL2 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 22,54 | 59,77 | 55,80 | 272,72 |
Liontrust Global Innovation Fund C Inc GBP Fonds | A0X9ST | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 22,55 | 59,77 | 55,80 | 272,72 |
Liontrust India Fund C Acc GBP Fonds | A0Q3VF | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | -10,56 | 28,03 | 113,49 | 108,65 |
Liontrust India Fund C Acc USD Fonds | A2DRER | Liontrust Fund Partners LLP | USD | -37,54 | -38,48 | - | 103,77 |
Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds | A0ML56 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 14,47 | -9,19 | -54,42 | 78,25 |
Liontrust Russia Fund C Acc GBP Fonds | A1W0Q6 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 14,45 | 2,83 | -48,38 | 78,25 |
Liontrust US Opportunities Fund A Acc GBP Fonds | A0MY5N | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 6,20 | 23,05 | 53,66 | 296,55 |
Liontrust US Opportunities Fund B Acc GBP Fonds | A0X9SR | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 6,84 | 25,30 | 58,24 | 296,55 |
Liontrust US Opportunities Fund C Acc GBP Fonds | A1KAL6 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 7,11 | 26,25 | 60,34 | 296,55 |
Liontrust US Opportunities Fund D Acc GBP Fonds | A3C2W4 | Liontrust Fund Partners LLP | GBP | 7,22 | 26,62 | 61,14 | 296,55 |
Seite: 1