Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendenkonzept Plus UI AK A Fonds | A2H7NB | KANON AG | EUR | 5,17 | 26,09 | 66,65 | 28,55 |
EuropaInvest Dynamic Plus Fonds | A2JQK3 | KANON AG | EUR | 15,36 | 55,05 | 84,33 | 28,09 |
GCC Rentenfonds A Fonds | A3D9G5 | KANON AG | EUR | 1,97 | - | - | 26,37 |
GCC Rentenfonds B Fonds | A3D9G6 | KANON AG | EUR | 2,36 | - | - | 26,37 |
Global Long-Term Values Fund AK A Fonds | A3DQ2K | KANON AG | EUR | 3,27 | - | - | 19,24 |
SCS Aktien Welt Fonds | A2QSGS | KANON AG | EUR | 2,14 | 27,09 | - | 22,33 |
Strategiekonzept Defensiv A Fonds | A2H68V | KANON AG | EUR | 19,42 | 26,48 | 56,31 | 20,46 |
Strategiekonzept Defensiv T Fonds | A40RD4 | KANON AG | EUR | - | - | - | 20,46 |
Seite: 1