| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenkonzept Plus UI AK A Fonds | A2H7NB | KANON AG | EUR | 9,05 | 27,47 | 62,41 | 28,85 |
| Euro Rentenfonds Struktur Fonds | A3D05T | KANON AG | EUR | 2,89 | - | - | 26,51 |
| EuropaInvest Dynamic Plus Fonds | A2JQK3 | KANON AG | EUR | 14,80 | 51,10 | 79,17 | 29,85 |
| GCC Rentenfonds A Fonds | A3D9G5 | KANON AG | EUR | 0,85 | - | - | 25,67 |
| GCC Rentenfonds B Fonds | A3D9G6 | KANON AG | EUR | 1,25 | - | - | 25,67 |
| Global Long-Term Values Fund AK A Fonds | A3DQ2K | KANON AG | EUR | -1,90 | 33,68 | - | 19,29 |
| NextGen Equity Fund A Fonds | A41SF2 | KANON AG | EUR | - | - | - | |
| NextGen Equity Fund B Fonds | A41SF3 | KANON AG | EUR | - | - | - | |
| SCS Aktien Welt Fonds | A2QSGS | KANON AG | EUR | -1,29 | 29,52 | - | 21,87 |
| Strategiekonzept Defensiv A Fonds | A2H68V | KANON AG | EUR | 28,16 | 39,57 | 64,77 | 23,21 |
| Strategiekonzept Defensiv T Fonds | A40RD4 | KANON AG | EUR | - | - | - | 23,21 |
Seite: 1