| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP EUR Hedged Fonds | A2DNDD | JK Capital Management Ltd. | EUR | -19,48 | 23,02 | 3,02 | 10,67 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity GP USD Fonds | A2DNDE | JK Capital Management Ltd. | USD | 53,44 | 24,44 | -0,31 | 10,67 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I EUR Hedged Fonds | A1JSER | JK Capital Management Ltd. | EUR | 50,06 | 17,16 | -9,70 | 10,67 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I USD Fonds | A1JSES | JK Capital Management Ltd. | USD | 53,65 | 25,34 | 0,47 | 10,67 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity P EUR Hedged Fonds | A114ND | JK Capital Management Ltd. | EUR | 48,90 | 14,54 | -12,82 | 10,67 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity DC USD Fonds | A2DNDG | JK Capital Management Ltd. | USD | -14,42 | 55,67 | - | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity GP EUR Hedged Fonds | A1CSXV | JK Capital Management Ltd. | EUR | 14,25 | -11,63 | -40,78 | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity GP USD Fonds | A0RG36 | JK Capital Management Ltd. | USD | 17,04 | -5,70 | -34,06 | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I EUR Hedged Fonds | A1JSET | JK Capital Management Ltd. | EUR | 14,31 | -11,57 | -40,70 | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I USD Fonds | A1H50P | JK Capital Management Ltd. | USD | 17,08 | -5,58 | -33,94 | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged Fonds | A114NE | JK Capital Management Ltd. | EUR | 13,46 | -13,27 | -42,50 | 7,84 |
| JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD Fonds | A114NC | JK Capital Management Ltd. | USD | 16,17 | -7,66 | -36,32 | 7,84 |
| La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds | JK Capital Management Ltd. | USD | 3,66 | 0,71 | -17,32 | 18,95 |
Seite: 1