| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI Numen Credit Fund CHF DM2 Shares Fonds | A2ADGP | Hedge Invest SGR PA | CHF | 5,89 | 11,78 | 4,09 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund CHF R Shares Fonds | A2ALGH | Hedge Invest SGR PA | CHF | 31,12 | 21,00 | 16,58 | 104,51 |
| HI Numen Credit Fund EUR D Shares Fonds | A113D8 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 6,79 | 16,36 | 8,15 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR DM2 Shares Fonds | A112JU | Hedge Invest SGR PA | EUR | 7,27 | 17,95 | 11,01 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR FOF Shares Fonds | A1J8VS | Hedge Invest SGR PA | EUR | 8,66 | 18,87 | 11,37 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares Fonds | A2ALGG | Hedge Invest SGR PA | EUR | 8,81 | 20,80 | 14,63 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR I Shares Fonds | A1J1QN | Hedge Invest SGR PA | EUR | 8,25 | 19,02 | 11,74 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR I2 Fonds | A113D9 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 7,10 | 17,46 | 10,12 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund EUR R Shares Fonds | A1W682 | Hedge Invest SGR PA | EUR | 8,01 | 18,16 | 10,40 | 108,05 |
| HI Numen Credit Fund GBP DM2 Shares Fonds | A2ALGK | Hedge Invest SGR PA | GBP | -4,23 | -2,67 | - | 104,51 |
| HI Numen Credit Fund GBP M Fonds | Hedge Invest SGR PA | GBP | 13,51 | - | - | 104,51 | |
| HI Numen Credit Fund USD R Shares Fonds | A116CE | Hedge Invest SGR PA | USD | -1,86 | 0,65 | 0,67 | 104,51 |
| HI UK Select EUR DM Shares Fonds | A1W5FF | Hedge Invest SGR PA | EUR | -5,16 | 5,60 | 9,20 | 24,0 |
| HI UK Select EUR FOF Shares Fonds | A1J8BT | Hedge Invest SGR PA | EUR | -6,44 | 4,05 | 5,46 | 24,0 |
| HI UK Select EUR I Shares Fonds | A1W683 | Hedge Invest SGR PA | EUR | -5,57 | 4,78 | 7,27 | 24,0 |
| HI UK Select EUR R Shares Fonds | A1W684 | Hedge Invest SGR PA | EUR | -6,03 | 4,02 | 5,44 | 24,0 |
| HI UK Select I USD Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | 5,76 | - | - | 24,54 | |
| HI UK Select USD DM Shares Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | 2,01 | 11,70 | 13,20 | 24,54 | |
| HI UK Select USD R Shares Fonds | Hedge Invest SGR PA | USD | -4,02 | 7,16 | 11,32 | 24,0 |
Seite: 1