Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalance Sokrates Fund B CHF Acc Fonds | A1H6U3 | Globalance Bank AG | CHF | -0,14 | 11,26 | 6,35 | 48,18 |
Globalance Sokrates Fund B2 CHF Acc Fonds | A1KBNN | Globalance Bank AG | CHF | 0,72 | 3,11 | -1,26 | 48,18 |
Globalance Sokrates Fund D CHF Acc Fonds | A12GUU | Globalance Bank AG | CHF | 1,48 | 16,70 | 15,18 | 48,18 |
Globalance Sokrates Fund E EUR Acc Fonds | A2AT0P | Globalance Bank AG | EUR | 3,37 | 22,29 | 19,65 | 48,18 |
Globalance Sokrates Fund I CHF Acc Fonds | A1H6U4 | Globalance Bank AG | CHF | 0,69 | 14,05 | 10,83 | 48,18 |
Seite: 1