| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundsmith Equity Fund I CHF Acc Fonds | A1W1RH | Fundsmith Investment Services Limited | CHF | -5,65 | 0,81 | -2,78 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I CHF Inc Fonds | A1W1RG | Fundsmith Investment Services Limited | CHF | -5,65 | 0,73 | -3,08 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I EUR Acc Fonds | A1KBZ0 | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -3,60 | 7,36 | 16,48 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I EUR Inc Fonds | A1W1RC | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -3,60 | 7,27 | 16,10 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I GBP Acc Fonds | A112F4 | Fundsmith Investment Services Limited | GBP | -1,40 | 6,89 | 17,18 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I GBP Inc Fonds | A112F5 | Fundsmith Investment Services Limited | GBP | -1,40 | 6,81 | 16,80 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I USD Acc Fonds | A1W1RD | Fundsmith Investment Services Limited | USD | -1,30 | 15,46 | 10,66 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund I USD Inc Fonds | A1W1RB | Fundsmith Investment Services Limited | USD | -1,30 | 15,37 | 10,31 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund R EUR Acc Fonds | A1JVFT | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -4,21 | 5,31 | 12,81 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund R EUR Inc Fonds | A1W1RE | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -4,21 | 5,31 | 12,81 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund T EUR Acc Fonds | A1W1RF | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -3,73 | 6,91 | 15,67 | 4922,42 |
| Fundsmith Equity Fund T EUR Inc Fonds | A1J0HE | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -3,73 | 6,91 | 15,58 | 4922,42 |
| Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Class I Acc EUR Fonds | Fundsmith Investment Services Limited | EUR | -7,70 | 0,21 | 10,85 | 59,96 |
Seite: 1