| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM Credit Select A Fonds | A3D1WU | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 3,73 | - | - | 142,77 |
| FAM Credit Select I Fonds | A3D1WP | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 3,98 | - | - | 142,77 |
| FAM Credit Select IT Fonds | A40J7C | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 3,97 | - | - | 142,77 |
| FAM Credit Select R Fonds | A3D1WQ | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 3,46 | - | - | 142,77 |
| FAM Credit Select S Fonds | A3D1WR | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 4,30 | - | - | 142,77 |
| FAM Prämienstrategie Seed Fonds | A2PNH7 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 5,41 | 21,12 | 21,04 | 25,34 |
| FAM Prämienstrategie Seed I Fonds | A2PNH6 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 5,08 | 19,94 | 19,08 | 25,34 |
| FAM Prämienstrategie Seed R Fonds | A2PNH5 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 4,65 | 18,53 | 16,73 | 25,34 |
| FAM Renten Spezial A Fonds | A3C544 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 2,78 | 24,85 | - | 100,16 |
| FAM Renten Spezial I Fonds | A14N87 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 2,97 | 25,66 | 25,79 | 100,16 |
| FAM Renten Spezial R Fonds | A2PRZS | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 2,66 | 24,49 | 23,72 | 100,16 |
| Ganador - CC Multi-Asset Spezial Fonds | A0MNR4 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | -0,47 | 18,47 | 18,57 | 41,94 |
| Special Bond - Opportunities Fund Fonds | A1KA95 | FAM Frankfurt Asset Management AG | EUR | 1,88 | 27,59 | 32,25 | 27,76 |
Seite: 1