Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime Alternative Finance AD Shares Class F Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | -5,18 | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund E SEK Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | SEK | -4,53 | 4,00 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund IM Sh IM CHF Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | CHF | -8,90 | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund IM Sh KM EUR Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | -2,35 | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund M Sh AM EUR Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | - | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund M Sh CM GBP Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | GBP | - | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Fund M Sh DM CHF Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | CHF | - | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance I Shares Class K Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | -2,35 | 2,66 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance I Shares Class L Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | USD | 1,06 | 13,55 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance I Shares Class M Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | GBP | -4,61 | 8,94 | - | 120,51 | |
Prime Alternative Finance I Shares Class N Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | CHF | -35,01 | -29,68 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance ID Shares Class P Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | -2,37 | -3,09 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance ID Shares Class Q Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | USD | -7,16 | - | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Participating Shares Class A Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | EUR | -4,74 | -3,08 | - | 110,97 | |
Prime Alternative Finance Participating Shares Class B Fonds | A2PDHU | European Finance Opportunities S.à r.l. | USD | -1,14 | 7,35 | - | 110,97 |
Prime Alternative Finance Participating Shares Class C Fonds | A2PMWB | European Finance Opportunities S.à r.l. | GBP | -6,84 | 3,07 | - | 110,97 |
Prime Alternative Finance Participating Shares Class D Fonds | European Finance Opportunities S.à r.l. | CHF | -10,09 | -7,47 | - | 110,97 |
Seite: 1