| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC Basic Return Fonds | A0M6MR | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 7,60 | 18,83 | 9,26 | 6,86 |
| DBC Opportunity Fonds | A0NJGR | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | -0,68 | 15,05 | 13,72 | 7,0 |
| Leistner Capital Partners Fund Fonds | A0M6MV | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 10,07 | 33,00 | 23,07 | 38,31 |
| Vermögensverwaltung Global Dynamic Fonds | A0RKY7 | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 15,65 | 48,71 | 48,78 | 47,72 |
| Vermögensverwaltung Systematic Return Fonds | A0M6MW | Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter | EUR | 10,49 | 27,13 | 21,84 | 28,0 |
Seite: 1