Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D&R Best-of-Two Classic I Fonds | A0M2H5 | Donner & Reuschel AG | EUR | 0,01 | 17,02 | 27,43 | 10,88 |
D&R Best-of-Two Classic P Fonds | A1JRQA | Donner & Reuschel AG | EUR | 0,73 | 17,95 | 26,41 | 10,88 |
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I Fonds | A2DHT5 | Donner & Reuschel AG | EUR | 1,47 | 6,28 | 47,24 | 181,7 |
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P Fonds | A2DHT4 | Donner & Reuschel AG | EUR | 0,80 | 4,22 | 42,67 | 181,7 |
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V Fonds | A3ETBD | Donner & Reuschel AG | EUR | 0,02 | - | - | 181,7 |
Seite: 1