| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&R Aktien Nachhaltigkeit P Fonds | A41EDH | Donner & Reuschel AG | EUR | - | - | - | 81,93 |
| D&R Aktien Nachhaltigkeit V Fonds | A3E3YX | Donner & Reuschel AG | EUR | 4,00 | 35,84 | - | 81,93 |
| D&R Best-of-Two Classic I Fonds | A0M2H5 | Donner & Reuschel AG | EUR | 4,58 | 16,12 | 12,28 | 9,96 |
| D&R Best-of-Two Classic P Fonds | A1JRQA | Donner & Reuschel AG | EUR | 5,53 | 19,02 | 13,33 | 9,96 |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I Fonds | A2DHT5 | Donner & Reuschel AG | EUR | 10,61 | 26,14 | 16,99 | 142,44 |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P Fonds | A2DHT4 | Donner & Reuschel AG | EUR | 9,88 | 23,68 | 13,24 | 142,44 |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V Fonds | A3ETBD | Donner & Reuschel AG | EUR | 11,11 | - | - | 142,44 |
Seite: 1