| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR Fonds | A2DX6P | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | EUR | 23,77 | 53,13 | 193,95 | 70,46 |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc USD Fonds | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | USD | 25,46 | 60,72 | 217,62 | 70,46 | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR Fonds | A2PUXA | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | EUR | 25,16 | 56,87 | 173,69 | 14,34 |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc EUR Fonds | A0MK57 | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | EUR | 26,77 | 60,23 | 200,24 | 227,4 |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc USD Fonds | A2DWEH | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | USD | 28,70 | 68,24 | 224,54 | 227,4 |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class RU Acc USD Fonds | Cobas Asset Management SGIIC S.A. | USD | - | - | - | 227,4 |
Seite: 1