Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIIM European Stock Portfolio CHF I Fonds | A3EMJ8 | CIIM AG | CHF | 3,29 | - | - | 43,67 |
CIIM European Stock Portfolio CHF R Fonds | A3EMJ7 | CIIM AG | CHF | 2,93 | - | - | 43,67 |
CIIM European Stock Portfolio EUR Fonds | A0J3H8 | CIIM AG | EUR | 5,93 | 6,13 | 9,14 | 43,67 |
CIIM European Stock Portfolio EUR I Fonds | A114VZ | CIIM AG | EUR | 6,36 | 7,41 | 11,32 | 43,67 |
CIIM European Stock Portfolio EUR I-hdg Fonds | A1JR4V | CIIM AG | EUR | 5,85 | 6,14 | 10,02 | 43,67 |
CIIM European Stock Portfolio EUR SI Fonds | A3EDE3 | CIIM AG | EUR | 7,00 | - | - | 43,67 |
Seite: 1