| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquantum Active Range I Fonds | A2QSF6 | Aquantum AG | EUR | -3,31 | 0,15 | 19,49 | 1326,84 |
| Aquantum Active Range R Fonds | A2QSF5 | Aquantum AG | EUR | -3,70 | -0,97 | 16,46 | 1326,84 |
| Aquantum Active Range S - USD Fonds | A40RCF | Aquantum AG | USD | -1,41 | - | - | 1326,84 |
| Aquantum Active Range S Fonds | A2QSF4 | Aquantum AG | EUR | -2,87 | 1,49 | 21,93 | 1326,84 |
| Aquantum Active Range S-CHF Fonds | A3E183 | Aquantum AG | CHF | -5,12 | - | - | 1326,84 |
| Aquantum Active Range X Fonds | A3E184 | Aquantum AG | EUR | -2,78 | - | - | 1326,84 |
| Aquantum Active Range X-CHF Fonds | A42BPN | Aquantum AG | CHF | - | - | - | 1326,84 |
Seite: 1