| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amova Global Equity Fund A GBP Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | -3,41 | - | - | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund A USD Acc Fonds | A143ZL | Amova Asset Management UK Limited | USD | -2,72 | 38,53 | 28,56 | 1023,09 |
| Amova Global Equity Fund B EUR Acc Fonds | A143ZP | Amova Asset Management UK Limited | EUR | -2,16 | 32,98 | 27,86 | 1023,09 |
| Amova Global Equity Fund B USD Acc Fonds | A143ZN | Amova Asset Management UK Limited | USD | -3,41 | 35,33 | 23,66 | 1023,09 |
| Amova Global Equity Fund D GBP Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | -3,42 | 34,53 | 31,20 | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund F SGD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | SGD | -2,89 | - | - | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund F USD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | USD | -3,26 | 36,18 | - | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund P JPY Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | 7,25 | 66,15 | 96,89 | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund P JPY Hedged Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | -3,69 | 27,25 | 15,65 | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund PII JPY Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | JPY | 6,93 | 64,63 | - | 1023,09 | |
| Amova Global Equity Fund U AUD Acc Fonds | Amova Asset Management UK Limited | AUD | -8,85 | 39,06 | 41,89 | 1023,09 | |
| Amova Global Green Bond Fund A GBP Fonds | Amova Asset Management UK Limited | GBP | 0,23 | 10,96 | 7,64 | 20,55 | |
| Amova Global Green Bond Fund A USD Fonds | A1T7E8 | Amova Asset Management UK Limited | USD | 0,96 | 14,16 | 5,37 | 20,55 |
Seite: 1