BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds
|
|
|
WKN DE: A0PG8G / ISIN: LU0330917880
Nettoinventarwert (NAV)
176,51 EUR | -0,16 EUR | -0,09 % |
---|
Vortag | 176,67 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
170,16 EUR | -0,16 EUR | -0,09 % |
---|
Datum | 17.12.2024 |
Vortag | 176,34 EUR |
Börse | Tradegate |
Rating für BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 2,21 | |
Performance 2 Jahre | 4,11 | |
Performance 3 Jahre | -10,98 | |
Performance 5 Jahre | -8,99 | |
Performance 10 Jahre | -5,16 |
Fundamentaldaten
WKN | A0PG8G |
ISIN | LU0330917880 |
Name | BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund A2 EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.12.2007 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 855 890 537,47 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback, Dylan Price |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |