Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALOUR AVALANCHE | A3GX9S | DeFi Technologies Inc | EUR | -4,66 | 35,82 | - | |
VALOUR AVALANCHE SEK | A4AHJ7 | DeFi Technologies Inc | SEK | -7,12 | 36,74 | - | |
VALOUR BINANCE | A3G0SP | DeFi Technologies Inc | EUR | 100,05 | - | - | |
VALOUR BITCOIN CARBON NEUTRAL | A3G03V | DeFi Technologies Inc | EUR | 78,08 | 398,73 | 882,07 | 0,02 |
VALOUR CARDANO | A3GU9Z | DeFi Technologies Inc | EUR | 109,03 | - | - | |
VALOUR COSMOS | A3GYUV | DeFi Technologies Inc | EUR | -13,04 | -73,56 | - | |
VALOUR DIGITAL ASSET BASKET 10 | A3G03U | DeFi Technologies Inc | EUR | 87,22 | 256,36 | 771,42 | |
VALOUR DIGITAL ASSET BASKET 10 SEK | A3G6S5 | DeFi Technologies Inc | SEK | 82,37 | - | - | |
VALOUR ENJIN | A3GYZ7 | DeFi Technologies Inc | EUR | -62,61 | -88,78 | - | |
VALOUR ETHEREUM ZERO | A3GUMQ | DeFi Technologies Inc | EUR | 60,78 | 169,62 | - | |
VALOUR POLKADOT | A3GU90 | DeFi Technologies Inc | EUR | -9,09 | -47,88 | - | |
VALOUR SOLANA | A3GU9Y | DeFi Technologies Inc | EUR | 37,77 | 435,13 | - |
Seite: 1