Anleihen-Suche

Schuldner: Fälligkeit:
Rendite: Anleihe-Typen:
Coupon: Währung:
Rating: Nur Anleihen mit Rating-Information:

Suchergebnis (2 283 Ergebnisse)

Schuldner WKN Währung Coupon Rendite Rating Fälligkeit Bid Ask
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A1949A CHF 1,0000% 1,17% Aaa 23.01.2043 96,01 97,30
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RSKK CHF 0,6250% 0,54% Aaa 09.10.2028 100,06 100,37
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RSKE CHF 1,1250% 1,25% Aaa 09.10.2048 96,24 97,86
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RS2C CHF 1,1250% 1,24% Aaa 18.10.2047 96,42 97,90
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RT6L CHF 0,3750% 0,29% Aaa 12.05.2027 100,02 100,18
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RVD9 CHF 0,2500% 0,39% Aaa 16.11.2026 100,01 100,11
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RXNP CHF 0,8750% 1,18% Aaa 19.06.2043 94,14 96,33
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2RY4H CHF 0,8750% 1,11% Aaa 15.03.2040 95,77 97,67
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R0FE CHF 0,2500% 0,64% Aaa 15.04.2030 98,13 98,66
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R19S CHF 0,1250% 0,59% Aaa 08.05.2029 98,38 98,78
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R3D6 CHF 0,1250% 0,70% Aaa 10.12.2030 97,10 97,78
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R3ES CHF 0,5000% 1,13% Aaa 17.06.2041 89,84 91,98
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R47Z CHF % % Aaa 15.06.2027 99,57 99,78
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R470 CHF 0,2500% 0,87% Aaa 26.04.2034 94,57 95,65
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R49M CHF 0,5000% 1,20% Aaa 25.01.2044 87,96 89,60
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2R6T0 CHF % % Aaa 26.08.2049 73,68 75,13
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2SBJZ CHF 0,1250% 0,73% Aaa 14.11.2031 96,24 96,94
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A2SB0H CHF % % Aaa 06.04.2027 99,71 99,90
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A28T5Y CHF % % Aaa 25.02.2028 99,07 99,30
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG A28T5X CHF % % Aaa 10.05.2045 78,26 79,30
Erste Seite Zurück | ... | 68 | 69 | 70 | 71 | Weiter